Dry Weight | 4132lbs (1874 kg) |
GVWR | 6367lbs (2888 kg) |
Cargo Capacity | N/A |
Hitch Weight | 336lbs (152 kg) |
Axle Weight | 3796lbs (1722 kg) |
Exterior Height | 9.33' (2.84 m) |
Exterior Length | 27.08' (8.26 m) |
Exterior Width | 7.50' (2.29 m) |
Interior Height | 6.50' (1.98 m) |
Fresh Water Gray Water Black Water |
31gal (117.3 L) 25gal (94.6 L) 25gal (94.6 L) |
Awning Size | N/A |