Dry Weight | 4624lbs (2097 kg) |
GVWR | 6554lbs (2973 kg) |
Cargo Capacity | N/A |
Hitch Weight | 503lbs (228 kg) |
Axle Weight | 4121lbs (1869 kg) |
Exterior Height | 9.33' (2.84 m) |
Exterior Length | 29.25' (8.92 m) |
Exterior Width | 7.50' (2.29 m) |
Interior Height | 6.50' (1.98 m) |
Fresh Water Gray Water Black Water |
31gal (117.3 L) 25gal (94.6 L) 25gal (94.6 L) |
Awning Size | N/A |