Dry Weight | 5609lbs (2544 kg) |
GVWR | 7524lbs (3413 kg) |
Cargo Capacity | N/A |
Hitch Weight | 516lbs (234 kg) |
Axle Weight | 5093lbs (2310 kg) |
Exterior Height | 9.75' (2.97 m) |
Exterior Length | 31.50' (9.60 m) |
Exterior Width | 8.00' (2.44 m) |
Interior Height | 6.50' (1.98 m) |
Fresh Water Gray Water Black Water |
36gal (136.3 L) 30gal (113.6 L) 30gal (113.6 L) |
Awning Size | N/A |